Evolución de Productos Abante
| Nombre del Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el mes | Rentabilidad en el año | Fecha valoración (dd - mm - aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| Abante Tesoreria FI | 12.16 € | 0.00 % | 0.02 % | 02/02/2012 |
| Abante Valor FI | 11.42 € | 0.25 % | 1.34 % | 01/02/2012 |
| Abante Seleccion FI | 10.24 € | 0.44 % | 2.16 % | 01/02/2012 |
| Abante Bolsa FI | 8.19 € | 0.94 % | 4.24 % | 01/02/2012 |
| Abante Asesores Global FI | 11.16 € | 0.44 % | 2.68 % | 01/02/2012 |
| Abante Renta FI | 11.33 € | 0.12 % | 1.60 % | 01/02/2012 |
| Abante Rentabilidad Absoluta A FI | 10.79 € | 0.00 % | 0.78 % | 01/02/2012 |
| Abante Rentabilidad Absoluta I FI | 10.21 € | 0.00 % | 0.74 % | 01/02/2012 |
| Kalahari Alpha FI | 9.68 € | 0.95 % | 4.30 % | 02/02/2012 |
| Abante Bolsa Absoluta A FI | 11.98 € | 0.27 % | 2.08 % | 01/02/2012 |
| Abante Bolsa Absoluta I FI | 10.78 € | 0.27 % | 2.03 % | 01/02/2012 |
| Abante Patrimonio Global A FI | 13 € | 0.74 % | 3.52 % | 01/02/2012 |
| Abante Patrimonio Global I FI | 10.91 € | 0.74 % | 3.52 % | 01/02/2012 |
| Okavango Delta A FI | 9.27 € | 3.17 % | 9.01 % | 02/02/2012 |
| Okavango Delta I FI | 10.57 € | 2.90 % | 8.25 % | 02/02/2012 |
| SmartISH Fondo de Gestores FI | 9.63 € | 0.75 % | 3.18 % | 01/02/2012 |
| Maral Macro FI | 10.46 € | -0.18 % | -0.55 % | 01/02/2012 |
| Abante Ahorro PP | 6.71 € | 0.00 % | 0.88 % | 01/02/2012 |
| Abante Renta PP | 6.71 € | 0.47 % | 2.66 % | 01/02/2012 |
| Abante Mixto PP | 6.24 € | 1.01 % | 3.81 % | 01/02/2012 |
| Abante Variable PP | 8.86 € | 0.45 % | 2.98 % | 01/02/2012 |
| Abante Bolsa PP | 8.59 € | 0.78 % | 4.48 % | 01/02/2012 |
Visión de mercados · Diciembre 2011
Mercados %26 Gestión
23/01/2012Carta del Gestor · Maral Macro FI · Enero 2...
Juan Manuel Mazo, Gestor de Maral Macro FI, hace un repaso d...
23/01/2012Carta del Gestor · Okavango Delta y Kalahar...
José Ramón Iturriaga hace un repaso de lo que ha sido el 201...




